應(yīng)變片式油阻尼型小型低容量加速度傳感器。 電纜直接從主機(jī)中伸出。
額定容量:±9.807~±196.1m/s2
手機(jī)尺寸: 14×20×14mm
額定輸出:0.5 mV/V 或更高
響應(yīng)頻率范圍:DC~(40~250)Hz
長(zhǎng)處
體積小、重量輕、易于使用
模型結(jié)構(gòu)和人體工程學(xué)的理想選擇
還可以生產(chǎn)符合 TEDS 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
額定容量 | ±98.07 米/秒2(±10 克) |
---|---|
非線性 | ± 1% RO 或更低 |
磁滯現(xiàn)象 | ± 1% RO 或更低 |
額定功率 | ≥0.5 mV/V(1000×10?? 應(yīng)變) |
允許溫度范圍 | -15~65°C |
---|
允許施加電壓 | 6 V 交流或直流 |
---|---|
推薦施加電壓 | 1~3 V 交流或直流 |
輸入電阻 | 121 Ω±1.7% |
輸出電阻 | 121 Ω±1.7% |
電纜 | 0.08 mm2,4 芯屏蔽乙烯基 5 m,外徑 3.2 mm, |
允許的過載 | 300% |
---|---|
頻率響應(yīng)范圍 | DC~150 Hz 靈敏度偏差±5% (23°C) |
橫向靈敏度 | RO 4% 或更低 |
質(zhì)量 | 約 25 g(不包括電纜) |
一致性指令 | RoHS 指令 2011/65/EU、(EU) 2015/863(10 種物質(zhì)) |
單獨(dú)出售 | 安裝基座 DK-1A/B |
---|
電話
微信掃一掃